فهرست کامل کشورهای جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۹/۱۵
🔄 آخرین بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۳
فهرست کامل کشورهای جهان شامل منطقه بندی کلیه قارههای جهان و شرح تمامی کشورهای آن منطقه بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مرجع اسنولوگ (اطلس زبانهای جهان) و همچنین اطلاعات مرتبط از جمله نام پایتخت، مساحت و جمعیت بر اساس دادههای ورلدمتر در این بخش ارائه شده است.
کشورهای قاره آفریقا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بروندی | Burundi | شرق آفریقا | گیتگا | 25.680 | 14,047,786 | |
| کومور | Comoros | شرق آفریقا | مورونی | 1.861 | 866,628 | |
| جیبوتی | Djibouti | شرق آفریقا | جیبوتی | 23.180 | 1,168,722 | |
| اریتره | Eritrea | شرق آفریقا | اسمره | 101.000 | 3,535,603 | |
| اتیوپی | Ethiopia | شرق آفریقا | آدیس آبابا | 1.000.000 | 132,059,767 | |
| کنیا | Kenya | شرق آفریقا | نایروبی | 159.140 | 56,432,944 | |
| ماداگاسکار | Madagascar | شرق آفریقا | آنتاناناریوو | 581.795 | 31,964,956 | |
| مالاوی | Malawi | شرق آفریقا | لیلونگوه | 94.280 | 21,655,286 | |
| موریس | Mauritius | شرق آفریقا | پورت لوئیس | 2.030 | 1,271,169 | |
| مایوت | Mayotte | شرق آفریقا | مامودزو | 375 | 326,505 | |
| موزامبیک | Mozambique | شرق آفریقا | ماپوتو | 786.380 | 34,631,766 | |
| رئونیون | Réunion | شرق آفریقا | سن دنی | 2.500 | 878,591 | |
| رواندا | Rwanda | شرق آفریقا | کیگالی | 24.670 | 14,256,567 | |
| سیشل | Seychelles | شرق آفریقا | ویکتوریا | 460 | 130,418 | |
| سومالی | Somalia | شرق آفریقا | موگادیشو | 627.340 | 19,009,151 | |
| سودان جنوبی | South Sudan | شرق آفریقا | جوبا | 610.952 | 11,943,408 | |
| تانزانیا | Tanzania | شرق آفریقا | دودوما | 885.800 | 68,560,157 | |
| اوگاندا | Uganda | شرق آفریقا | کامپالا | 199.810 | 50,015,092 | |
| زامبیا | Zambia | شرق آفریقا | لوساکا | 743.390 | 21,314,956 | |
| زیمبابوه | Zimbabwe | شرق آفریقا | هراره | 386.850 | 16,634,373 | |
| آنگولا | Angola | آفریقای مرکزی | لوآندا | 1.246.700 | 37,885,849 | |
| کامرون | Cameroon | آفریقای مرکزی | یائونده | 472.710 | 29,123,744 | |
| جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic | آفریقای مرکزی | بانگی | 620.980 | 5,330,690 | |
| چاد | Chad | آفریقای مرکزی | انجامنا | 1.259.200 | 20,299,123 | |
| کنگو | Congo | آفریقای مرکزی | برازاویل | 341.500 | 6,332,961 | |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of the Congo | آفریقای مرکزی | کینشاسا | 2.267.050 | 109,276,265 | |
| گینه استوایی | Equatorial Guinea | آفریقای مرکزی | مالابو | 28.050 | 1,892,516 | |
| گابون | Gabon | آفریقای مرکزی | لیبرویل | 257.670 | 2,538,952 | |
| سائوتومه و پرینسیپ | São Tomé e Príncipe | آفریقای مرکزی | سائوتومه | 960 | 235,536 | |
| الجزایر | Algeria | غرب آفریقا | الجزیره | 2.381.740 | 46,814,308 | |
| مصر | Egypt | غرب آفریقا | قاهره | 995.450 | 116,538,258 | |
| لیبی | Libya | غرب آفریقا | طرابلس | 1.759.540 | 7,381,023 | |
| مراکش | Morocco | غرب آفریقا | رباط | 446.300 | 38,081,173 | |
| سودان | Sudan | غرب آفریقا | خارطوم | 1.765.048 | 50,448,963 | |
| تونس | Tunisia | غرب آفریقا | تونس | 155.360 | 12,277,109 | |
| صحرای غربی | Western Sahara | غرب آفریقا | العیون | 266.000 | 590,506 | |
| بوتسوانا | Botswana | جنوب آفریقا | گابورون | 566.730 | 2,521,139 | |
| اسواتینی | Eswatini | جنوب آفریقا | مبابانه، لوبامبا | 17.200 | 1,242,822 | |
| لسوتو | Lesotho | جنوب آفریقا | ماسرو | 30.360 | 2,337,423 | |
| نامیبیا | Namibia | جنوب آفریقا | ویندهوک | 823.290 | 3,030,131 | |
| آفریقای جنوبی | South Africa | جنوب آفریقا | کیپتاون | 1.213.090 | 64,007,187 | |
| بنین | Benin | غرب آفریقا | پورتو نووو | 112.760 | 14,462,724 | |
| بورکینافاسو | Burkina Faso | غرب آفریقا | آواگادوگو | 273.600 | 23,548,781 | |
| کیپ ورد | Cape Verde Islands | غرب آفریقا | پرایا | 4.030 | 524,877 | |
| ساحل عاج | Côte d’Ivoire | غرب آفریقا | یاموسوکرو | 318.000 | 31,934,230 | |
| گامبیا | Gambia | غرب آفریقا | بانجول | 10.120 | 2,759,988 | |
| غنا | Ghana | غرب آفریقا | آکرا | 227.540 | 34,427,414 | |
| گینه | Guinea | غرب آفریقا | کوناکری | 245.720 | 14,754,785 | |
| گینه بیسائو | Guinea-Bissau | غرب آفریقا | بیسائو | 28.120 | 2,201,352 | |
| لیبریا | Liberia | غرب آفریقا | مونروویا | 96.320 | 5,612,817 | |
| مالی | Mali | غرب آفریقا | باماکو | 1.220.190 | 24,478,595 | |
| موریتانی | Mauritania | غرب آفریقا | نواکشوت | 1.030.700 | 5,169,395 | |
| نیجر | Niger | غرب آفریقا | نیامی | 1.266.700 | 27,032,412 | |
| نیجریه | Nigeria | غرب آفریقا | آبوجا | 910.770 | 232,679,478 | |
| سنت هلن | Saint Helena | غرب آفریقا | جیمز تاون | 390 | 5,237 | |
| سنگال | Senegal | غرب آفریقا | داکار | 192.530 | 18,501,984 | |
| سیرالئون | Sierra Leone | غرب آفریقا | فریتاون | 72.180 | 8,642,022 | |
| توگو | Togo | غرب آفریقا | لومه | 54.390 | 9,515,236 |
کشورهای قاره آمریکا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) |
|---|---|---|---|---|---|
| بلیز | Belize | آمریکای مرکزی | بلموپان | 22.810 | 417,072 |
| کاستاریکا | Costa Rica | آمریکای مرکزی | سان خوزه | 51.060 | 5,129,910 |
| السالوادور | El Salvador | آمریکای مرکزی | سان سالوادور | 20.720 | 6,338,193 |
| گواتمالا | Guatemala | آمریکای مرکزی | گواتمالاسیتی | 107.160 | 18,406,359 |
| هندوراس | Honduras | آمریکای مرکزی | تگوسیگالپا | 111.890 | 10,825,703 |
| مکزیک | Mexico | آمریکای مرکزی | مکزیکوسیتی | 1,943,950 | 130,861,007 |
| نیکاراگوئه | Nicaragua | آمریکای مرکزی | ماناگوآ | 120,340 | 6,916,140 |
| پاناما | Panama | آمریکای مرکزی | پاناماسیتی | 74,340 | 4,515,577 |
| آنگویلا | Anguilla | کارائیب | د ولی | 90 | 14,598 |
| آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | کارائیب | سینت جانز | 440 | 93,772 |
| آروبا | Aruba | کارائیب | اورنجستاد | 180 | 108,066 |
| باهاما | Bahamas | کارائیب | ناسائو | 10,010 | 401,283 |
| باربادوس | Barbados | کارائیب | بریجتاون | 430 | 282,467 |
| جزایر ویرجین بریتانیا | British Virgin Islands | کارائیب | رود تاون | 150 | 39,471 |
| جزایر کارائیب هلند | Caribbean Netherlands | کارائیب | ویلمشتاد | 328 | 30,675 |
| جزایر کیمن | Cayman Islands | کارائیب | جرجتاون | 240 | 74,457 |
| کوبا | Cuba | کارائیب | هاوانا | 106,440 | 10,979,783 |
| کوراسائو | Curacao | کارائیب | ویلمستاد | 444 | 185,482 |
| دومینیکا | Dominica | کارائیب | روسو | 750 | 66,205 |
| جمهوری دومینیکن | Dominican Republic | کارائیب | سانتو دومینگو | 48,320 | 11,427,557 |
| گرنادا | Grenada | کارائیب | سینتجورجس | 340 | 117,207 |
| جزیرهٔ گوادلوپ | Guadeloupe | کارائیب | باس-تر | 1,690 | 375,106 |
| هائیتی | Haiti | کارائیب | پورتو پرنس | 27,560 | 11,772,557 |
| جامائیکا | Jamaica | کارائیب | کینگستون | 10,830 | 2,839,175 |
| مارتینیک | Martinique | کارائیب | فور-دو-فرانس | 1,060 | 343,195 |
| مونتسرات | Montserrat | کارائیب | پلیموث، بریدز | 100 | 4,389 |
| پورتوریکو | Puerto Rico | کارائیب | سن خوآن | 8,870 | 3,242,204 |
| سن بارتلمی | Saint Barthélemy | کارائیب | گوستاویا | 21 | 11,258 |
| سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis | کارائیب | باسهتر | 260 | 46,843 |
| سنت لوسیا | Saint Lucia | کارائیب | کاستریس | 610 | 179,744 |
| سن مارتن | Saint Martin | کارائیب | ماریگو | 493 | 26,129 |
| سنت وینسنت و گرنادینها | Saint Vincent and the Grenadines | کارائیب | کینگزتاون | 389 | 109.643 |
| سینت مارتن | Sint Maarten | کارائیب | فیلیپسبورگ | 34 | 43,350 |
| ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago | کارائیب | پرت آو اسپاین | 5,130 | 1,507,782 |
| جزایر تورکس و کایکوس | Turks and Caicos Islands | کارائیب | کوک برن تاون | 950 | 46,535 |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | U.S. Virgin Islands | کارائیب | شارلوت آمالی | 350 | 84,905 |
| برمودا | Bermuda | آمریکای شمالی | همیلتون | 50 | 64,636 |
| کانادا | Canada | آمریکای شمالی | اتاوا | 9,093,510 | 39,742,430 |
| گرینلند | Greenland | آمریکای شمالی | نوک | 410,450 | 55,840 |
| سن-پیر-ا-میکلون | Saint Pierre and Miquelon | آمریکای شمالی | سن پیر | 230 | 5,628 |
| ایالات متحده آمریکا | United States | آمریکای شمالی | واشینگتن، دی.سی. | 9,147,420 | 345,426,571 |
| آرژانتین | Argentina | آمریکای جنوبی | بوئنوس آیرس | 2,736,690 | 45,696,159 |
| بولیوی | Bolivia | آمریکای جنوبی | لاپاز، سوکره | 1,083,300 | 12,413,315 |
| برزیل | Brazil | آمریکای جنوبی | برازیلیا | 8,358,140 | 211,998,573 |
| شیلی | Chile | آمریکای جنوبی | سانتیاگو | 743,532 | 19,764,771 |
| کلمبیا | Colombia | آمریکای جنوبی | بوگوتا | 1,109,500 | 52,886,363 |
| اکوادور | Ecuador | آمریکای جنوبی | کیتو | 248,360 | 18,135,478 |
| جزایر فالکلند | Falkland Islands | آمریکای جنوبی | استنلی | 12,170 | 3,470 |
| گویان فرانسه | French Guiana | آمریکای جنوبی | کاین | 82,200 | 308,522 |
| گویان | Guyana | آمریکای جنوبی | جرجتاون | 196,850 | 831,087 |
| پاراگوئه | Paraguay | آمریکای جنوبی | آسونسیون | 397,300 | 6,929,153 |
| پرو | Peru | آمریکای جنوبی | لیما | 1,280,000 | 34,217,848 |
| سورینام | Suriname | آمریکای جنوبی | پاراماریبو | 156,000 | 634,431 |
| اروگوئه | Uruguay | آمریکای جنوبی | مونتهویدئو | 175,020 | 3,386,588 |
| ونزوئلا | Venezuela | آمریکای جنوبی | کاراکاس | 882,050 | 28,405,543 |
کشورهای قاره آسیا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) |
|---|---|---|---|---|---|
| قزاقستان | Kazakhstan | آسیای میانه | آستانه | 2,699,700 | 20,592,571 |
| قرقیزستان | Kyrgyzstan | آسیای میانه | بیشکک | 191,800 | 7,186,009 |
| تاجیکستان | Tajikistan | آسیای میانه | دوشنبه | 139,960 | 10,590,927 |
| ترکمنستان | Turkmenistan | آسیای میانه | عشق آباد | 469,930 | 7,494,498 |
| ازبکستان | Uzbekistan | آسیای میانه | تاشکند | 425,400 | 36,361,859 |
| چین | China | شرق آسیا | پکن | 9,388,211 | 1,419,321,278 |
| هنگ کنگ | Hong Kong | شرق آسیا | هنگ کنگ | 1,050 | 7,414,909 |
| ماکائو | Macao | شرق آسیا | ماکائو | 24,009 | 720,262 |
| تایوان | Taiwan | شرق آسیا | تایپه | 35,410 | 23,213,962 |
| ژاپن | Japan | شرق آسیا | توکیو | 364,555 | 123,753,041 |
| مغولستان | Mongolia | شرق آسیا | اولانباتور | 1,553,560 | 3,475,540 |
| کرهٔ شمالی | North Korea | شرق آسیا | پیونگیانگ | 120,410 | 26,498,823 |
| کره جنوبی | South Korea | شرق آسیا | سئول | 97,230 | 51,717,590 |
| افغانستان | Afghanistan | جنوب آسیا | کابل | 652,860 | 42,647,492 |
| بنگلادش | Bangladesh | جنوب آسیا | داکا | 1,333 | 173,562,364 |
| بوتان | Bhutan | جنوب آسیا | تیمفو | 38,117 | 791,524 |
| قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند | British Indian Ocean Territory | جنوب آسیا | دیگو گارسیا | 54.000 | 3000 |
| هند | India | جنوب آسیا | دهلی نو | 2,973,190 | 1,450,935,791 |
| ایران | Iran | جنوب آسیا | تهران | 1,628,550 | 91,567,738 |
| مالدیو | Maldives | جنوب آسیا | ماله | 300 | 527,799 |
| نپال | Nepal | جنوب آسیا | کاتماندو | 143,350 | 29,651,054 |
| پاکستان | Pakistan | جنوب آسیا | اسلامآباد | 770,880 | 251,269,164 |
| سریلانکا | Sri Lanka | جنوب آسیا | کلمبو | 62,710 | 23,103,565 |
| برونئی | Brunei | جنوب شرق آسیا | سری بگاوان | 5,270 | 462,721 |
| کامبوج | Cambodia | جنوب شرق آسیا | پنومپن | 176,520 | 17,638,801 |
| تیمور شرقی | East Timor | جنوب شرق آسیا | دیلی | 14.950 | 1,354,662 |
| اندونزی | Indonesia | جنوب شرق آسیا | جاکارتا | 1,811,570 | 283,487,931 |
| لائوس | Laos | جنوب شرق آسیا | وینتیان | 230,800 | 7,769,819 |
| مالزی | Malaysia | جنوب شرق آسیا | کوالالامپور | 328,550 | 35,557,673 |
| میانمار | Myanmar | جنوب شرق آسیا | نایپیداو | 653,290 | 54,500,091 |
| فیلیپین | Philippines | جنوب شرق آسیا | مانیل | 298,170 | 115,843,670 |
| سنگاپور | Singapore | جنوب شرق آسیا | سنگاپور | 700 | 5,832,387 |
| تایلند | Thailand | جنوب شرق آسیا | بانکوک | 510,890 | 71,668,011 |
| ویتنام | Vietnam | جنوب شرق آسیا | هانوی | 310,070 | 100,987,686 |
| ارمنستان | Armenia | غرب آسیا | ایروان | 28,470 | 2,973,840 |
| آذربایجان | Azerbaijan | غرب آسیا | باکو | 82,658 | 10,336,577 |
| بحرین | Bahrain | غرب آسیا | منامه | 760 | 1,607,049 |
| قبرس | Cyprus | غرب آسیا | نیکوزیا | 9,240 | 1,358,282 |
| گرجستان | Georgia | غرب آسیا | تفلیس | 69,490 | 3,807,670 |
| عراق | Iraq | غرب آسیا | بغداد | 434,320 | 46,042,015 |
| اسرائیل | Israel | غرب آسیا | اورشلیم | 21,640 | 9,387,021 |
| اردن | Jordan | غرب آسیا | عمان | 88,780 | 11,552,876 |
| کویت | Kuwait | غرب آسیا | کویت | 17,820 | 4,934,507 |
| لبنان | Lebanon | غرب آسیا | بیروت | 10,230 | 5,805,962 |
| عمان | Oman | غرب آسیا | مسقط | 309,500 | 5,281,538 |
| فلسطین | Palestine | غرب آسیا | رام اله | 6,020 | 5,483,450 |
| قطر | Qatar | غرب آسیا | دوحه | 11,610 | 3,048,423 |
| عربستان سعودی | Saudi Arabia | غرب آسیا | ریاض | 2,149,690 | 33,962,757 |
| سوریه | Syria | غرب آسیا | دمشق | 183,630 | 24,672,760 |
| ترکیه | Turkey | غرب آسیا | آنکارا | 769,630 | 87,473,805 |
| امارات متحده عربی | United Arab Emirates | غرب آسیا | ابوظبی | 83,600 | 11,027,129 |
| یمن | Yemen | غرب آسیا | صنعا | 527,970 | 40,583,164 |
شناخت کشورهای جهان اهمیت بسیاری دارد زیرا این آگاهی به درک بهتر فرهنگها، اقتصادها، سیاستها و تاریخهای مختلف کمک میکند. این شناخت باعث تقویت همدلی و همکاری بینالمللی میشود و میتواند به حل چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بحرانهای بهداشتی و مناقشات سیاسی کمک کند. همچنین، اطلاعات جامع درباره کشورهای مختلف میتواند فرصتهای شغلی و تحصیلی جدیدی برای افراد ایجاد کند و باعث ارتقاء مهارتهای ارتباطی و فرهنگی شود. به طور کلی، آشنایی با کشورهای جهان میتواند به شکلگیری یک دیدگاه جامع و متعادل نسبت به جهان کمک کند.
مقایسه کشورهای جهان بر اساس مساحت و جمعیت اهمیت زیادی دارد زیرا این اطلاعات به تحلیلهای ژئوپولیتیکی، اقتصادی و اجتماعی کمک میکند. شناخت تفاوتها در اندازه جغرافیایی و تعداد جمعیت کشورها میتواند به درک بهتر پتانسیلها و چالشهای هر کشور منجر شود. این مقایسه میتواند به برنامهریزی بهتر منابع، سیاستگذاریهای مؤثرتر و ایجاد استراتژیهای توسعهای کمک کند. علاوه بر این، اطلاعات درباره مساحت و جمعیت کشورها به پژوهشگران و دانشمندان در مطالعات محیطزیستی، مهاجرت و تغییرات اجتماعی کمک میکند و باعث ارتقاء همکاریهای بینالمللی میشود.
فهرست کامل کشورهای جهان بانک اطلاعاتی کامل حاوی اطلاعات ارزشمندی است که برای آگاهی از وضعیت کشورهای جهان مفید خواهد بود. شناخت این دسته از مناطق ضمن آشنایی با منطقه بندی قارههای مختلف توان مقایسه بین کشورها را نیز فراهم میکند. شاخصههایی همچون محدوده جغرافیایی، مساحت و جمعیت از جمله مواردی است که به راحتی میتوان با استفاده از آنها این قیاس را انجام داد. در فهرستهای بعدی نیز عواملی همچون زبانهای رسمی لحاظ خواهد شد تا این مقایسه به شکل کاملتری انجام شود.
