فهرست کامل کشورهای جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۹/۱۵
فهرست کامل کشورهای جهان شامل منطقه بندی کلیه قارههای جهان و شرح تمامی کشورهای آن منطقه بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مرجع اسنولوگ (اطلس زبانهای جهان) و همچنین اطلاعات مرتبط از جمله نام پایتخت، مساحت و جمعیت بر اساس دادههای ورلدمتر در این بخش ارائه شده است.
کشورهای قاره آفریقا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بروندی | Burundi | شرق آفریقا | گیتگا | ۲۵.۶۸۰ | ۱۴,۰۴۷,۷۸۶ | |
| کومور | Comoros | شرق آفریقا | مورونی | ۱.۸۶۱ | ۸۶۶,۶۲۸ | |
| جیبوتی | Djibouti | شرق آفریقا | جیبوتی | ۲۳.۱۸۰ | ۱,۱۶۸,۷۲۲ | |
| اریتره | Eritrea | شرق آفریقا | اسمره | ۱۰۱.۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۶۰۳ | |
| اتیوپی | Ethiopia | شرق آفریقا | آدیس آبابا | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲,۰۵۹,۷۶۷ | |
| کنیا | Kenya | شرق آفریقا | نایروبی | ۱۵۹.۱۴۰ | ۵۶,۴۳۲,۹۴۴ | |
| ماداگاسکار | Madagascar | شرق آفریقا | آنتاناناریوو | ۵۸۱.۷۹۵ | ۳۱,۹۶۴,۹۵۶ | |
| مالاوی | Malawi | شرق آفریقا | لیلونگوه | ۹۴.۲۸۰ | ۲۱,۶۵۵,۲۸۶ | |
| موریس | Mauritius | شرق آفریقا | پورت لوئیس | ۲.۰۳۰ | ۱,۲۷۱,۱۶۹ | |
| مایوت | Mayotte | شرق آفریقا | مامودزو | ۳۷۵ | ۳۲۶,۵۰۵ | |
| موزامبیک | Mozambique | شرق آفریقا | ماپوتو | ۷۸۶.۳۸۰ | ۳۴,۶۳۱,۷۶۶ | |
| رئونیون | Réunion | شرق آفریقا | سن دنی | ۲.۵۰۰ | ۸۷۸,۵۹۱ | |
| رواندا | Rwanda | شرق آفریقا | کیگالی | ۲۴.۶۷۰ | ۱۴,۲۵۶,۵۶۷ | |
| سیشل | Seychelles | شرق آفریقا | ویکتوریا | ۴۶۰ | ۱۳۰,۴۱۸ | |
| سومالی | Somalia | شرق آفریقا | موگادیشو | ۶۲۷.۳۴۰ | ۱۹,۰۰۹,۱۵۱ | |
| سودان جنوبی | South Sudan | شرق آفریقا | جوبا | ۶۱۰.۹۵۲ | ۱۱,۹۴۳,۴۰۸ | |
| تانزانیا | Tanzania | شرق آفریقا | دودوما | ۸۸۵.۸۰۰ | ۶۸,۵۶۰,۱۵۷ | |
| اوگاندا | Uganda | شرق آفریقا | کامپالا | ۱۹۹.۸۱۰ | ۵۰,۰۱۵,۰۹۲ | |
| زامبیا | Zambia | شرق آفریقا | لوساکا | ۷۴۳.۳۹۰ | ۲۱,۳۱۴,۹۵۶ | |
| زیمبابوه | Zimbabwe | شرق آفریقا | هراره | ۳۸۶.۸۵۰ | ۱۶,۶۳۴,۳۷۳ | |
| آنگولا | Angola | آفریقای مرکزی | لوآندا | ۱.۲۴۶.۷۰۰ | ۳۷,۸۸۵,۸۴۹ | |
| کامرون | Cameroon | آفریقای مرکزی | یائونده | ۴۷۲.۷۱۰ | ۲۹,۱۲۳,۷۴۴ | |
| جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic | آفریقای مرکزی | بانگی | ۶۲۰.۹۸۰ | ۵,۳۳۰,۶۹۰ | |
| چاد | Chad | آفریقای مرکزی | انجامنا | ۱.۲۵۹.۲۰۰ | ۲۰,۲۹۹,۱۲۳ | |
| کنگو | Congo | آفریقای مرکزی | برازاویل | ۳۴۱.۵۰۰ | ۶,۳۳۲,۹۶۱ | |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of the Congo | آفریقای مرکزی | کینشاسا | ۲.۲۶۷.۰۵۰ | ۱۰۹,۲۷۶,۲۶۵ | |
| گینه استوایی | Equatorial Guinea | آفریقای مرکزی | مالابو | ۲۸.۰۵۰ | ۱,۸۹۲,۵۱۶ | |
| گابون | Gabon | آفریقای مرکزی | لیبرویل | ۲۵۷.۶۷۰ | ۲,۵۳۸,۹۵۲ | |
| سائوتومه و پرینسیپ | São Tomé e Príncipe | آفریقای مرکزی | سائوتومه | ۹۶۰ | ۲۳۵,۵۳۶ | |
| الجزایر | Algeria | غرب آفریقا | الجزیره | ۲.۳۸۱.۷۴۰ | ۴۶,۸۱۴,۳۰۸ | |
| مصر | Egypt | غرب آفریقا | قاهره | ۹۹۵.۴۵۰ | ۱۱۶,۵۳۸,۲۵۸ | |
| لیبی | Libya | غرب آفریقا | طرابلس | ۱.۷۵۹.۵۴۰ | ۷,۳۸۱,۰۲۳ | |
| مراکش | Morocco | غرب آفریقا | رباط | ۴۴۶.۳۰۰ | ۳۸,۰۸۱,۱۷۳ | |
| سودان | Sudan | غرب آفریقا | خارطوم | ۱.۷۶۵.۰۴۸ | ۵۰,۴۴۸,۹۶۳ | |
| تونس | Tunisia | غرب آفریقا | تونس | ۱۵۵.۳۶۰ | ۱۲,۲۷۷,۱۰۹ | |
| صحرای غربی | Western Sahara | غرب آفریقا | العیون | ۲۶۶.۰۰۰ | ۵۹۰,۵۰۶ | |
| بوتسوانا | Botswana | جنوب آفریقا | گابورون | ۵۶۶.۷۳۰ | ۲,۵۲۱,۱۳۹ | |
| اسواتینی | Eswatini | جنوب آفریقا | مبابانه، لوبامبا | ۱۷.۲۰۰ | ۱,۲۴۲,۸۲۲ | |
| لسوتو | Lesotho | جنوب آفریقا | ماسرو | ۳۰.۳۶۰ | ۲,۳۳۷,۴۲۳ | |
| نامیبیا | Namibia | جنوب آفریقا | ویندهوک | ۸۲۳.۲۹۰ | ۳,۰۳۰,۱۳۱ | |
| آفریقای جنوبی | South Africa | جنوب آفریقا | کیپتاون | ۱.۲۱۳.۰۹۰ | ۶۴,۰۰۷,۱۸۷ | |
| بنین | Benin | غرب آفریقا | پورتو نووو | ۱۱۲.۷۶۰ | ۱۴,۴۶۲,۷۲۴ | |
| بورکینافاسو | Burkina Faso | غرب آفریقا | آواگادوگو | ۲۷۳.۶۰۰ | ۲۳,۵۴۸,۷۸۱ | |
| کیپ ورد | Cape Verde Islands | غرب آفریقا | پرایا | ۴.۰۳۰ | ۵۲۴,۸۷۷ | |
| ساحل عاج | Côte d’Ivoire | غرب آفریقا | یاموسوکرو | ۳۱۸.۰۰۰ | ۳۱,۹۳۴,۲۳۰ | |
| گامبیا | Gambia | غرب آفریقا | بانجول | ۱۰.۱۲۰ | ۲,۷۵۹,۹۸۸ | |
| غنا | Ghana | غرب آفریقا | آکرا | ۲۲۷.۵۴۰ | ۳۴,۴۲۷,۴۱۴ | |
| گینه | Guinea | غرب آفریقا | کوناکری | ۲۴۵.۷۲۰ | ۱۴,۷۵۴,۷۸۵ | |
| گینه بیسائو | Guinea-Bissau | غرب آفریقا | بیسائو | ۲۸.۱۲۰ | ۲,۲۰۱,۳۵۲ | |
| لیبریا | Liberia | غرب آفریقا | مونروویا | ۹۶.۳۲۰ | ۵,۶۱۲,۸۱۷ | |
| مالی | Mali | غرب آفریقا | باماکو | ۱.۲۲۰.۱۹۰ | ۲۴,۴۷۸,۵۹۵ | |
| موریتانی | Mauritania | غرب آفریقا | نواکشوت | ۱.۰۳۰.۷۰۰ | ۵,۱۶۹,۳۹۵ | |
| نیجر | Niger | غرب آفریقا | نیامی | ۱.۲۶۶.۷۰۰ | ۲۷,۰۳۲,۴۱۲ | |
| نیجریه | Nigeria | غرب آفریقا | آبوجا | ۹۱۰.۷۷۰ | ۲۳۲,۶۷۹,۴۷۸ | |
| سنت هلن | Saint Helena | غرب آفریقا | جیمز تاون | ۳۹۰ | ۵,۲۳۷ | |
| سنگال | Senegal | غرب آفریقا | داکار | ۱۹۲.۵۳۰ | ۱۸,۵۰۱,۹۸۴ | |
| سیرالئون | Sierra Leone | غرب آفریقا | فریتاون | ۷۲.۱۸۰ | ۸,۶۴۲,۰۲۲ | |
| توگو | Togo | غرب آفریقا | لومه | ۵۴.۳۹۰ | ۹,۵۱۵,۲۳۶ |
کشورهای قاره آمریکا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) |
|---|---|---|---|---|---|
| بلیز | Belize | آمریکای مرکزی | بلموپان | ۲۲.۸۱۰ | ۴۱۷,۰۷۲ |
| کاستاریکا | Costa Rica | آمریکای مرکزی | سان خوزه | ۵۱.۰۶۰ | ۵,۱۲۹,۹۱۰ |
| السالوادور | El Salvador | آمریکای مرکزی | سان سالوادور | ۲۰.۷۲۰ | ۶,۳۳۸,۱۹۳ |
| گواتمالا | Guatemala | آمریکای مرکزی | گواتمالاسیتی | ۱۰۷.۱۶۰ | ۱۸,۴۰۶,۳۵۹ |
| هندوراس | Honduras | آمریکای مرکزی | تگوسیگالپا | ۱۱۱.۸۹۰ | ۱۰,۸۲۵,۷۰۳ |
| مکزیک | Mexico | آمریکای مرکزی | مکزیکوسیتی | ۱,۹۴۳,۹۵۰ | ۱۳۰,۸۶۱,۰۰۷ |
| نیکاراگوئه | Nicaragua | آمریکای مرکزی | ماناگوآ | ۱۲۰,۳۴۰ | ۶,۹۱۶,۱۴۰ |
| پاناما | Panama | آمریکای مرکزی | پاناماسیتی | ۷۴,۳۴۰ | ۴,۵۱۵,۵۷۷ |
| آنگویلا | Anguilla | کارائیب | د ولی | ۹۰ | ۱۴,۵۹۸ |
| آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | کارائیب | سینت جانز | ۴۴۰ | ۹۳,۷۷۲ |
| آروبا | Aruba | کارائیب | اورنجستاد | ۱۸۰ | ۱۰۸,۰۶۶ |
| باهاما | Bahamas | کارائیب | ناسائو | ۱۰,۰۱۰ | ۴۰۱,۲۸۳ |
| باربادوس | Barbados | کارائیب | بریجتاون | ۴۳۰ | ۲۸۲,۴۶۷ |
| جزایر ویرجین بریتانیا | British Virgin Islands | کارائیب | رود تاون | ۱۵۰ | ۳۹,۴۷۱ |
| جزایر کارائیب هلند | Caribbean Netherlands | کارائیب | ویلمشتاد | ۳۲۸ | ۳۰,۶۷۵ |
| جزایر کیمن | Cayman Islands | کارائیب | جرجتاون | ۲۴۰ | ۷۴,۴۵۷ |
| کوبا | Cuba | کارائیب | هاوانا | ۱۰۶,۴۴۰ | ۱۰,۹۷۹,۷۸۳ |
| کوراسائو | Curacao | کارائیب | ویلمستاد | ۴۴۴ | ۱۸۵,۴۸۲ |
| دومینیکا | Dominica | کارائیب | روسو | ۷۵۰ | ۶۶,۲۰۵ |
| جمهوری دومینیکن | Dominican Republic | کارائیب | سانتو دومینگو | ۴۸,۳۲۰ | ۱۱,۴۲۷,۵۵۷ |
| گرنادا | Grenada | کارائیب | سینتجورجس | ۳۴۰ | ۱۱۷,۲۰۷ |
| جزیرهٔ گوادلوپ | Guadeloupe | کارائیب | باس-تر | ۱,۶۹۰ | ۳۷۵,۱۰۶ |
| هائیتی | Haiti | کارائیب | پورتو پرنس | ۲۷,۵۶۰ | ۱۱,۷۷۲,۵۵۷ |
| جامائیکا | Jamaica | کارائیب | کینگستون | ۱۰,۸۳۰ | ۲,۸۳۹,۱۷۵ |
| مارتینیک | Martinique | کارائیب | فور-دو-فرانس | ۱,۰۶۰ | ۳۴۳,۱۹۵ |
| مونتسرات | Montserrat | کارائیب | پلیموث، بریدز | ۱۰۰ | ۴,۳۸۹ |
| پورتوریکو | Puerto Rico | کارائیب | سن خوآن | ۸,۸۷۰ | ۳,۲۴۲,۲۰۴ |
| سن بارتلمی | Saint Barthélemy | کارائیب | گوستاویا | ۲۱ | ۱۱,۲۵۸ |
| سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis | کارائیب | باسهتر | ۲۶۰ | ۴۶,۸۴۳ |
| سنت لوسیا | Saint Lucia | کارائیب | کاستریس | ۶۱۰ | ۱۷۹,۷۴۴ |
| سن مارتن | Saint Martin | کارائیب | ماریگو | ۴۹۳ | ۲۶,۱۲۹ |
| سنت وینسنت و گرنادینها | Saint Vincent and the Grenadines | کارائیب | کینگزتاون | ۳۸۹ | ۱۰۹.۶۴۳ |
| سینت مارتن | Sint Maarten | کارائیب | فیلیپسبورگ | ۳۴ | ۴۳,۳۵۰ |
| ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago | کارائیب | پرت آو اسپاین | ۵,۱۳۰ | ۱,۵۰۷,۷۸۲ |
| جزایر تورکس و کایکوس | Turks and Caicos Islands | کارائیب | کوک برن تاون | ۹۵۰ | ۴۶,۵۳۵ |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | U.S. Virgin Islands | کارائیب | شارلوت آمالی | ۳۵۰ | ۸۴,۹۰۵ |
| برمودا | Bermuda | آمریکای شمالی | همیلتون | ۵۰ | ۶۴,۶۳۶ |
| کانادا | Canada | آمریکای شمالی | اتاوا | ۹,۰۹۳,۵۱۰ | ۳۹,۷۴۲,۴۳۰ |
| گرینلند | Greenland | آمریکای شمالی | نوک | ۴۱۰,۴۵۰ | ۵۵,۸۴۰ |
| سن-پیر-ا-میکلون | Saint Pierre and Miquelon | آمریکای شمالی | سن پیر | ۲۳۰ | ۵,۶۲۸ |
| ایالات متحده آمریکا | United States | آمریکای شمالی | واشینگتن، دی.سی. | ۹,۱۴۷,۴۲۰ | ۳۴۵,۴۲۶,۵۷۱ |
| آرژانتین | Argentina | آمریکای جنوبی | بوئنوس آیرس | ۲,۷۳۶,۶۹۰ | ۴۵,۶۹۶,۱۵۹ |
| بولیوی | Bolivia | آمریکای جنوبی | لاپاز، سوکره | ۱,۰۸۳,۳۰۰ | ۱۲,۴۱۳,۳۱۵ |
| برزیل | Brazil | آمریکای جنوبی | برازیلیا | ۸,۳۵۸,۱۴۰ | ۲۱۱,۹۹۸,۵۷۳ |
| شیلی | Chile | آمریکای جنوبی | سانتیاگو | ۷۴۳,۵۳۲ | ۱۹,۷۶۴,۷۷۱ |
| کلمبیا | Colombia | آمریکای جنوبی | بوگوتا | ۱,۱۰۹,۵۰۰ | ۵۲,۸۸۶,۳۶۳ |
| اکوادور | Ecuador | آمریکای جنوبی | کیتو | ۲۴۸,۳۶۰ | ۱۸,۱۳۵,۴۷۸ |
| جزایر فالکلند | Falkland Islands | آمریکای جنوبی | استنلی | ۱۲,۱۷۰ | ۳,۴۷۰ |
| گویان فرانسه | French Guiana | آمریکای جنوبی | کاین | ۸۲,۲۰۰ | ۳۰۸,۵۲۲ |
| گویان | Guyana | آمریکای جنوبی | جرجتاون | ۱۹۶,۸۵۰ | ۸۳۱,۰۸۷ |
| پاراگوئه | Paraguay | آمریکای جنوبی | آسونسیون | ۳۹۷,۳۰۰ | ۶,۹۲۹,۱۵۳ |
| پرو | Peru | آمریکای جنوبی | لیما | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۱۷,۸۴۸ |
| سورینام | Suriname | آمریکای جنوبی | پاراماریبو | ۱۵۶,۰۰۰ | ۶۳۴,۴۳۱ |
| اروگوئه | Uruguay | آمریکای جنوبی | مونتهویدئو | ۱۷۵,۰۲۰ | ۳,۳۸۶,۵۸۸ |
| ونزوئلا | Venezuela | آمریکای جنوبی | کاراکاس | ۸۸۲,۰۵۰ | ۲۸,۴۰۵,۵۴۳ |
کشورهای قاره آسیا
| نام فارسی | نام انگلیسی | منطقه | پایتخت | مساحت (Km2) | جمعیت (۲۰۲۴) |
|---|---|---|---|---|---|
| قزاقستان | Kazakhstan | آسیای میانه | آستانه | ۲,۶۹۹,۷۰۰ | ۲۰,۵۹۲,۵۷۱ |
| قرقیزستان | Kyrgyzstan | آسیای میانه | بیشکک | ۱۹۱,۸۰۰ | ۷,۱۸۶,۰۰۹ |
| تاجیکستان | Tajikistan | آسیای میانه | دوشنبه | ۱۳۹,۹۶۰ | ۱۰,۵۹۰,۹۲۷ |
| ترکمنستان | Turkmenistan | آسیای میانه | عشق آباد | ۴۶۹,۹۳۰ | ۷,۴۹۴,۴۹۸ |
| ازبکستان | Uzbekistan | آسیای میانه | تاشکند | ۴۲۵,۴۰۰ | ۳۶,۳۶۱,۸۵۹ |
| چین | China | شرق آسیا | پکن | ۹,۳۸۸,۲۱۱ | ۱,۴۱۹,۳۲۱,۲۷۸ |
| هنگ کنگ | Hong Kong | شرق آسیا | هنگ کنگ | ۱,۰۵۰ | ۷,۴۱۴,۹۰۹ |
| ماکائو | Macao | شرق آسیا | ماکائو | ۲۴,۰۰۹ | ۷۲۰,۲۶۲ |
| تایوان | Taiwan | شرق آسیا | تایپه | ۳۵,۴۱۰ | ۲۳,۲۱۳,۹۶۲ |
| ژاپن | Japan | شرق آسیا | توکیو | ۳۶۴,۵۵۵ | ۱۲۳,۷۵۳,۰۴۱ |
| مغولستان | Mongolia | شرق آسیا | اولانباتور | ۱,۵۵۳,۵۶۰ | ۳,۴۷۵,۵۴۰ |
| کرهٔ شمالی | North Korea | شرق آسیا | پیونگیانگ | ۱۲۰,۴۱۰ | ۲۶,۴۹۸,۸۲۳ |
| کره جنوبی | South Korea | شرق آسیا | سئول | ۹۷,۲۳۰ | ۵۱,۷۱۷,۵۹۰ |
| افغانستان | Afghanistan | جنوب آسیا | کابل | ۶۵۲,۸۶۰ | ۴۲,۶۴۷,۴۹۲ |
| بنگلادش | Bangladesh | جنوب آسیا | داکا | ۱,۳۳۳ | ۱۷۳,۵۶۲,۳۶۴ |
| بوتان | Bhutan | جنوب آسیا | تیمفو | ۳۸,۱۱۷ | ۷۹۱,۵۲۴ |
| قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند | British Indian Ocean Territory | جنوب آسیا | دیگو گارسیا | ۵۴.۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
| هند | India | جنوب آسیا | دهلی نو | ۲,۹۷۳,۱۹۰ | ۱,۴۵۰,۹۳۵,۷۹۱ |
| ایران | Iran | جنوب آسیا | تهران | ۱,۶۲۸,۵۵۰ | ۹۱,۵۶۷,۷۳۸ |
| مالدیو | Maldives | جنوب آسیا | ماله | ۳۰۰ | ۵۲۷,۷۹۹ |
| نپال | Nepal | جنوب آسیا | کاتماندو | ۱۴۳,۳۵۰ | ۲۹,۶۵۱,۰۵۴ |
| پاکستان | Pakistan | جنوب آسیا | اسلامآباد | ۷۷۰,۸۸۰ | ۲۵۱,۲۶۹,۱۶۴ |
| سریلانکا | Sri Lanka | جنوب آسیا | کلمبو | ۶۲,۷۱۰ | ۲۳,۱۰۳,۵۶۵ |
| برونئی | Brunei | جنوب شرق آسیا | سری بگاوان | ۵,۲۷۰ | ۴۶۲,۷۲۱ |
| کامبوج | Cambodia | جنوب شرق آسیا | پنومپن | ۱۷۶,۵۲۰ | ۱۷,۶۳۸,۸۰۱ |
| تیمور شرقی | East Timor | جنوب شرق آسیا | دیلی | ۱۴.۹۵۰ | ۱,۳۵۴,۶۶۲ |
| اندونزی | Indonesia | جنوب شرق آسیا | جاکارتا | ۱,۸۱۱,۵۷۰ | ۲۸۳,۴۸۷,۹۳۱ |
| لائوس | Laos | جنوب شرق آسیا | وینتیان | ۲۳۰,۸۰۰ | ۷,۷۶۹,۸۱۹ |
| مالزی | Malaysia | جنوب شرق آسیا | کوالالامپور | ۳۲۸,۵۵۰ | ۳۵,۵۵۷,۶۷۳ |
| میانمار | Myanmar | جنوب شرق آسیا | نایپیداو | ۶۵۳,۲۹۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۹۱ |
| فیلیپین | Philippines | جنوب شرق آسیا | مانیل | ۲۹۸,۱۷۰ | ۱۱۵,۸۴۳,۶۷۰ |
| سنگاپور | Singapore | جنوب شرق آسیا | سنگاپور | ۷۰۰ | ۵,۸۳۲,۳۸۷ |
| تایلند | Thailand | جنوب شرق آسیا | بانکوک | ۵۱۰,۸۹۰ | ۷۱,۶۶۸,۰۱۱ |
| ویتنام | Vietnam | جنوب شرق آسیا | هانوی | ۳۱۰,۰۷۰ | ۱۰۰,۹۸۷,۶۸۶ |
| ارمنستان | Armenia | غرب آسیا | ایروان | ۲۸,۴۷۰ | ۲,۹۷۳,۸۴۰ |
| آذربایجان | Azerbaijan | غرب آسیا | باکو | ۸۲,۶۵۸ | ۱۰,۳۳۶,۵۷۷ |
| بحرین | Bahrain | غرب آسیا | منامه | ۷۶۰ | ۱,۶۰۷,۰۴۹ |
| قبرس | Cyprus | غرب آسیا | نیکوزیا | ۹,۲۴۰ | ۱,۳۵۸,۲۸۲ |
| گرجستان | Georgia | غرب آسیا | تفلیس | ۶۹,۴۹۰ | ۳,۸۰۷,۶۷۰ |
| عراق | Iraq | غرب آسیا | بغداد | ۴۳۴,۳۲۰ | ۴۶,۰۴۲,۰۱۵ |
| اسرائیل | Israel | غرب آسیا | اورشلیم | ۲۱,۶۴۰ | ۹,۳۸۷,۰۲۱ |
| اردن | Jordan | غرب آسیا | عمان | ۸۸,۷۸۰ | ۱۱,۵۵۲,۸۷۶ |
| کویت | Kuwait | غرب آسیا | کویت | ۱۷,۸۲۰ | ۴,۹۳۴,۵۰۷ |
| لبنان | Lebanon | غرب آسیا | بیروت | ۱۰,۲۳۰ | ۵,۸۰۵,۹۶۲ |
| عمان | Oman | غرب آسیا | مسقط | ۳۰۹,۵۰۰ | ۵,۲۸۱,۵۳۸ |
| فلسطین | Palestine | غرب آسیا | رام اله | ۶,۰۲۰ | ۵,۴۸۳,۴۵۰ |
| قطر | Qatar | غرب آسیا | دوحه | ۱۱,۶۱۰ | ۳,۰۴۸,۴۲۳ |
| عربستان سعودی | Saudi Arabia | غرب آسیا | ریاض | ۲,۱۴۹,۶۹۰ | ۳۳,۹۶۲,۷۵۷ |
| سوریه | Syria | غرب آسیا | دمشق | ۱۸۳,۶۳۰ | ۲۴,۶۷۲,۷۶۰ |
| ترکیه | Turkey | غرب آسیا | آنکارا | ۷۶۹,۶۳۰ | ۸۷,۴۷۳,۸۰۵ |
| امارات متحده عربی | United Arab Emirates | غرب آسیا | ابوظبی | ۸۳,۶۰۰ | ۱۱,۰۲۷,۱۲۹ |
| یمن | Yemen | غرب آسیا | صنعا | ۵۲۷,۹۷۰ | ۴۰,۵۸۳,۱۶۴ |
شناخت کشورهای جهان اهمیت بسیاری دارد زیرا این آگاهی به درک بهتر فرهنگها، اقتصادها، سیاستها و تاریخهای مختلف کمک میکند. این شناخت باعث تقویت همدلی و همکاری بینالمللی میشود و میتواند به حل چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بحرانهای بهداشتی و مناقشات سیاسی کمک کند. همچنین، اطلاعات جامع درباره کشورهای مختلف میتواند فرصتهای شغلی و تحصیلی جدیدی برای افراد ایجاد کند و باعث ارتقاء مهارتهای ارتباطی و فرهنگی شود. به طور کلی، آشنایی با کشورهای جهان میتواند به شکلگیری یک دیدگاه جامع و متعادل نسبت به جهان کمک کند.
مقایسه کشورهای جهان بر اساس مساحت و جمعیت اهمیت زیادی دارد زیرا این اطلاعات به تحلیلهای ژئوپولیتیکی، اقتصادی و اجتماعی کمک میکند. شناخت تفاوتها در اندازه جغرافیایی و تعداد جمعیت کشورها میتواند به درک بهتر پتانسیلها و چالشهای هر کشور منجر شود. این مقایسه میتواند به برنامهریزی بهتر منابع، سیاستگذاریهای مؤثرتر و ایجاد استراتژیهای توسعهای کمک کند. علاوه بر این، اطلاعات درباره مساحت و جمعیت کشورها به پژوهشگران و دانشمندان در مطالعات محیطزیستی، مهاجرت و تغییرات اجتماعی کمک میکند و باعث ارتقاء همکاریهای بینالمللی میشود.
فهرست کامل کشورهای جهان بانک اطلاعاتی کامل حاوی اطلاعات ارزشمندی است که برای آگاهی از وضعیت کشورهای جهان مفید خواهد بود. شناخت این دسته از مناطق ضمن آشنایی با منطقه بندی قارههای مختلف توان مقایسه بین کشورها را نیز فراهم میکند. شاخصههایی همچون محدوده جغرافیایی، مساحت و جمعیت از جمله مواردی است که به راحتی میتوان با استفاده از آنها این قیاس را انجام داد. در فهرستهای بعدی نیز عواملی همچون زبانهای رسمی لحاظ خواهد شد تا این مقایسه به شکل کاملتری انجام شود.
