آمادگی هوش مصنوعی کشورها
کارشناسارشد علم اطلاعات و دانششناسی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
شاخص آمادگی هوش مصنوعی، معیاری جامع برای سنجش توانمندی کشورها در پذیرش، توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای هوش مصنوعی بهشمار میآید. این شاخص با ارزیابی عوامل متعددی از جمله زیرساختهای دیجیتال، سطح سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، کیفیت آموزش و پرورش تخصصهای مرتبط با فناوری، وجود سیاستهای حمایتی و چارچوبهای حقوقی مناسب، همکاری بین بخش عمومی و خصوصی و همچنین فرهنگ نوآوری، تصویری واضح از وضعیت پیشرفت هوش مصنوعی در هر کشور ارائه میدهد.
شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولتها به منبعی معتبر برای سیاستگذاران تبدیل شده است و بهعنوان یک معیار رسمی توسط دولتهای ملی پذیرفته شده و از سوی سازمانهای برجستهای مانند یونسکو و گروه G20 مورد استناد قرار میگیرد. این جایگاه، تعهد ما را به حمایت از دولتها در مسیر بهرهگیری از هوش مصنوعی برای منافع عمومی تقویت میکند.
در نسخه امسال، آمادگی ۱۸۸ کشور برای پذیرش هوش مصنوعی را در زمانی ارزیابی میکنیم که دولتها با پیچیدگیهای فزایندهای روبهرو هستند—از تغییر نیازهای شهروندان گرفته تا چالشهایی مانند عدم قطعیت اقتصادی، خطرات اقلیمی و افزایش نابرابریها. هوش مصنوعی نهتنها در مدیریت این فناوری نقشی کلیدی دارد، بلکه میتواند عملکرد دولتها را بهبود بخشد.
شاخص سال ۲۰۲۴ شامل ۴۰ شاخص در سه بخش اصلی است:
- حکمرانی (Government)
- بخش فناوری (Technology Sector)
- داده و زیرساخت (Data & Infrastructure)
این شاخص نشان دهنده موارد زیر خواهد شد:
- نشان دهنده روند پیشرفت
- شناسایی شکافهای موجود
- ارائه توصیههای عملی برای سیاستگذاران
در هسته اصلی این شاخص، یک پرسش اساسی مطرح میشود: دولتها تا چه اندازه آماده اجرای هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی هستند؟ با پاسخ به این پرسش، هدف آمادگی هوش مصنوعی کشورها، ارائه ابزاری کاربردی برای تصمیمگیری مبتنی بر شواهد است که به سیاستگذاران کمک میکند ظرفیتهای هوش مصنوعی را برای خدمترسانی بهتر به شهروندان در سراسر جهان آزاد کنند.
| رتبه | کشور | نمره ۲۰۲۴ |
|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده آمریکا | ۸۷.۰۳ |
| ۲ | سنگاپور | ۸۴.۲۵ |
| ۳ | کره جنوبی | ۷۹.۹۸ |
| ۴ | فرانسه | ۷۹.۳۶ |
| ۵ | بریتانیا | ۷۸.۸۸ |
| ۶ | کانادا | ۷۸.۱۸ |
| ۷ | هلند | ۷۷.۲۳ |
| ۸ | آلمان | ۷۶.۹۰ |
| ۹ | فنلاند | ۷۶.۴۸ |
| ۱۰ | استرالیا | ۷۶.۴۵ |
| ۱۱ | نروژ | ۷۶.۱۲ |
| ۱۲ | ژاپن | ۷۵.۷۵ |
| ۱۳ | امارات متحده عربی | ۷۵.۶۶ |
| ۱۴ | سوئد | ۷۵.۴۰ |
| ۱۵ | دانمارک | ۷۴.۷۱ |
| ۱۶ | تایوان | ۷۴.۵۸ |
| ۱۷ | اسرائیل | ۷۴.۵۲ |
| ۱۸ | ایرلند | ۷۳.۱۸ |
| ۱۹ | اتریش | ۷۲.۸۴ |
| ۲۰ | بلژیک | ۷۲.۶۹ |
| ۲۱ | استونی | ۷۲.۶۲ |
| ۲۲ | عربستان سعودی | ۷۲.۳۶ |
| ۲۳ | چین | ۷۲.۰۱ |
| ۲۴ | مالزی | ۷۱.۴۰ |
| ۲۵ | ایتالیا | ۷۱.۲۲ |
| ۲۶ | پرتغال | ۷۰.۹۳ |
| ۲۷ | لوکزامبورگ | ۷۰.۶۳ |
| ۲۸ | چک | ۷۰.۲۳ |
| ۲۹ | ایسلند | ۶۹.۸۲ |
| ۳۰ | سوئیس | ۶۹.۴۲ |
| ۳۱ | اسپانیا | ۶۹.۲۵ |
| ۳۲ | قطر | ۶۸.۲۲ |
| ۳۳ | لیتوانی | ۶۷.۸۰ |
| ۳۴ | لهستان | ۶۷.۵۱ |
| ۳۵ | تایلند | ۶۶.۱۷ |
| ۳۶ | برزیل | ۶۵.۸۹ |
| ۳۷ | اسلوونی | ۶۵.۸۵ |
| ۳۸ | اندونزی | ۶۵.۸۵ |
| ۳۹ | روسیه | ۶۴.۷۲ |
| ۴۰ | نیوزیلند | ۶۳.۹۸ |
| ۴۱ | اسلواکی | ۶۳.۶۹ |
| ۴۲ | مالت | ۶۳.۶۴ |
| ۴۳ | مجارستان | ۶۳.۶۳ |
| ۴۴ | شیلی | ۶۳.۱۹ |
| ۴۵ | عمان | ۶۲.۹۱ |
| ۴۶ | هند | ۶۲.۸۱ |
| ۴۷ | اروگوئه | ۶۲.۲۱ |
| ۴۸ | لتونی | ۶۱.۸۷ |
| ۴۹ | اردن | ۶۱.۵۷ |
| ۵۰ | قبرس | ۶۱.۵۰ |
| ۵۱ | ویتنام | ۶۱.۴۲ |
| ۵۲ | بلغارستان | ۶۰.۶۴ |
| ۵۳ | ترکیه | ۶۰.۶۳ |
| ۵۴ | اوکراین | ۶۰.۵۷ |
| ۵۵ | کلمبیا | ۵۹.۳۳ |
| ۵۶ | فیلیپین | ۵۸.۵۱ |
| ۵۷ | صربستان | ۵۸.۴۹ |
| ۵۸ | رومانی | ۵۸.۰۸ |
| ۵۹ | یونان | ۵۷.۷۰ |
| ۶۰ | پرو | ۵۷.۱۱ |
| ۶۱ | کاستاریکا | ۵۶.۸۵ |
| ۶۲ | آرژانتین | ۵۶.۴۰ |
| ۶۳ | جمهوری مولداوی | ۵۶.۰۳ |
| ۶۴ | لیختناشتاین | ۵۵.۹۱ |
| ۶۵ | مصر | ۵۵.۶۳ |
| ۶۶ | برونئی دارالسلام | ۵۵.۴۵ |
| ۶۷ | آندورا | ۵۴.۴۴ |
| ۶۸ | بحرین | ۵۴.۳۳ |
| ۶۹ | موریس | ۵۳.۹۴ |
| ۷۰ | ازبکستان | ۵۳.۴۵ |
| ۷۱ | مکزیک | ۵۳.۲۹ |
| ۷۲ | آفریقای جنوبی | ۵۲.۹۱ |
| ۷۳ | جمهوری دومینیکن | ۵۲.۶۹ |
| ۷۴ | کرواسی | ۵۱.۶۲ |
| ۷۵ | سن مارینو | ۵۱.۵۹ |
| ۷۶ | قزاقستان | ۵۱.۴۱ |
| ۷۷ | کویت | ۵۱.۲۶ |
| ۷۸ | رواندا | ۵۱.۲۵ |
| ۷۹ | مونتهنگرو | ۴۷.۴۳ |
| ۸۰ | بنگلادش | ۴۷.۱۲ |
| ۸۱ | گرجستان | ۴۶.۹۲ |
| ۸۲ | لبنان | ۴۶.۶۷ |
| ۸۳ | سنگال | ۴۶.۱۱ |
| ۸۴ | آلبانی | ۴۵.۴۷ |
| ۸۵ | سریلانکا | ۴۵.۲۹ |
| ۸۶ | مقدونیه شمالی | ۴۵.۱۲ |
| ۸۷ | سیشل | ۴۴.۷۷ |
| ۸۸ | ارمنستان | ۴۴.۵۱ |
| ۸۹ | پاناما | ۴۴.۳۹ |
| ۹۰ | فیجی | ۴۴.۲۲ |
| ۹۱ | ایران | ۴۳.۸۸ |
| ۹۲ | تونس | ۴۳.۶۸ |
| ۹۳ | کنیا | ۴۳.۵۶ |
| ۹۴ | نیجریه | ۴۳.۳۳ |
| ۹۵ | غنا | ۴۳.۳۰ |
| ۹۶ | بنین | ۴۲.۹۷ |
| ۹۷ | کوبا | ۴۲.۴۳ |
| ۹۸ | مغولستان | ۴۲.۳۶ |
| ۹۹ | باهاما | ۴۲.۰۳ |
| ۱۰۰ | زامبیا | ۴۱.۸۷ |
| ۱۰۱ | مراکش | ۴۱.۷۸ |
| ۱۰۲ | سنت کیتس و نویس | ۴۱.۶۲ |
| ۱۰۳ | آنتیگوا و باربودا | ۴۱.۶۱ |
| ۱۰۴ | اکوادور | ۴۱.۴۶ |
| ۱۰۵ | موریتانی | ۴۱.۴۰ |
| ۱۰۶ | باربادوس | ۴۱.۱۱ |
| ۱۰۷ | عراق | ۴۰.۹۱ |
| ۱۰۸ | کیپ ورد (دماغه سبز) | ۴۰.۶۷ |
| ۱۰۹ | پاکستان | ۴۰.۴۷ |
| ۱۱۰ | ترینیداد و توباگو | ۴۰.۱۴ |
| ۱۱۱ | جمهوری آذربایجان | ۳۹.۹۲ |
| ۱۱۲ | پاراگوئه | ۳۹.۵۴ |
| ۱۱۳ | بلاروس | ۳۹.۲۴ |
| ۱۱۴ | سنت لوسیا | ۳۹.۱۱ |
| ۱۱۵ | الجزایر | ۳۹.۰۶ |
| ۱۱۶ | وانواتو | ۳۹.۰۴ |
| ۱۱۷ | بوتان | ۳۸.۷۸ |
| ۱۱۸ | تونگا | ۳۸.۶۳ |
| ۱۱۹ | اتیوپی | ۳۸.۳۴ |
| ۱۲۰ | بوتسوانا | ۳۸.۱۶ |
| ۱۲۱ | گرنادا | ۳۷.۹۶ |
| ۱۲۲ | جامائیکا | ۳۷.۷۹ |
| ۱۲۳ | جزایر مارشال | ۳۷.۶۲ |
| ۱۲۴ | بلیز | ۳۷.۵۹ |
| ۱۲۵ | دولت فلسطین | ۳۷.۵۳ |
| ۱۲۶ | گویان | ۳۷.۲۳ |
| ۱۲۷ | ساموآ | ۳۷.۱۶ |
| ۱۲۸ | بوسنی و هرزگوین | ۳۷.۰۲ |
| ۱۲۹ | سورینام | ۳۶.۸۷ |
| ۱۳۰ | پاپوآ گینه نو | ۳۶.۸۵ |
| ۱۳۱ | تاجیکستان | ۳۶.۷۲ |
| ۱۳۲ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۳۶.۶۵ |
| ۱۳۳ | کامبوج | ۳۶.۶۳ |
| ۱۳۴ | قرقیزستان | ۳۶.۵۵ |
| ۱۳۵ | گواتمالا | ۳۶.۴۱ |
| ۱۳۶ | اسواتینی (سوازیلند) | ۳۶.۲۳ |
| ۱۳۷ | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | ۳۶.۰۸ |
| ۱۳۸ | جیبوتی | ۳۵.۱۹ |
| ۱۳۹ | تانزانیا | ۳۵.۰۸ |
| ۱۴۰ | ساحل عاج | ۳۴.۶۹ |
| ۱۴۱ | اوگاندا | ۳۴.۶۳ |
| ۱۴۲ | کیریباتی | ۳۴.۴۵ |
| ۱۴۳ | میانمار | ۳۴.۲۶ |
| ۱۴۴ | گابن | ۳۴.۱۵ |
| ۱۴۵ | السالوادور | ۳۴.۰۹ |
| ۱۴۶ | تیمور-لسته | ۳۳.۶۸ |
| ۱۴۷ | کامرون | ۳۳.۴۶ |
| ۱۴۸ | نامیبیا | ۳۳.۲۸ |
| ۱۴۹ | لیبی | ۳۳.۲۵ |
| ۱۵۰ | نپال | ۳۳.۱۴ |
| ۱۵۱ | بولیوی | ۳۳.۰۸ |
| ۱۵۲ | جزایر سلیمان | ۳۲.۷۱ |
| ۱۵۳ | ترکمنستان | ۳۲.۶۴ |
| ۱۵۴ | زیمبابوه | ۳۲.۵۹ |
| ۱۵۵ | مالی | ۳۲.۲۷ |
| ۱۵۶ | مالدیو | ۳۱.۴۳ |
| ۱۵۷ | توگو | ۳۱.۳۲ |
| ۱۵۸ | گینه | ۳۰.۲۱ |
| ۱۵۹ | هندوراس | ۲۹.۸۳ |
| ۱۶۰ | سائوتومه و پرینسیپ | ۲۹.۶۳ |
| ۱۶۱ | مالاوی | ۲۹.۳۲ |
| ۱۶۲ | بورکینافاسو | ۲۹.۲۸ |
| ۱۶۳ | ونزوئلا | ۲۹.۲۱ |
| ۱۶۴ | ماداگاسکار | ۲۸.۸۰ |
| ۱۶۵ | نیکاراگوئه | ۲۸.۵۳ |
| ۱۶۶ | لسوتو | ۲۸.۲۱ |
| ۱۶۷ | گینه استوایی | ۲۷.۰۹ |
| ۱۶۸ | گامبیا | ۲۶.۹۵ |
| ۱۶۹ | آنگولا | ۲۶.۹۱ |
| ۱۷۰ | کومور | ۲۶.۶۵ |
| ۱۷۱ | نیجر | ۲۵.۷۴ |
| ۱۷۲ | گینه بیسائو | ۲۵.۷۱ |
| ۱۷۳ | سیرالئون | ۲۵.۳۴ |
| ۱۷۴ | سومالی | ۲۵.۳۲ |
| ۱۷۵ | کنگو | ۲۵.۱۲ |
| ۱۷۶ | سودان | ۲۴.۶۳ |
| ۱۷۷ | موزامبیک | ۲۴.۲۲ |
| ۱۷۸ | لیبریا | ۲۳.۱۲ |
| ۱۷۹ | چاد | ۲۲.۶۶ |
| ۱۸۰ | اریتره | ۲۲.۲۰ |
| ۱۸۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۲.۱۰ |
| ۱۸۲ | بوروندی | ۲۱.۱۳ |
| ۱۸۳ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۲۰.۲۶ |
| ۱۸۴ | هائیتی | ۲۰.۰۶ |
| ۱۸۵ | جنوب سودان | ۱۸.۵۸ |
| ۱۸۶ | سوریه | ۱۶.۹۵ |
| ۱۸۷ | افغانستان | ۱۶.۹۲ |
| ۱۸۸ | یمن | ۱۴.۶۲ |
